西安外国语大学2020年硕士研究生调剂拟录取名单公示_在职考研
2020-06-08 11:19
来源:新东方网整理
作者:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 拟录取 专业代码  | 拟录取 专业名称  | 初试 总分  | 复试 总分  | 总成绩  | 
1  | 李宁  | 100010000390801  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 387  | 112.57  | 82.32  | 
2  | 辜友维  | 106360050108038  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 376  | 99.29  | 77.46  | 
3  | 马怡  | 100320050108087  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 371  | 110.86  | 79.65  | 
4  | 高渊圆  | 102800210016736  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 367  | 111.14  | 79.17  | 
5  | 魏慧颖  | 145960102000083  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 364  | 101.29  | 76.28  | 
6  | 刘少杰  | 106350308514209  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 364  | 93.29  | 74.28  | 
7  | 陈颖  | 102700000011149  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 361  | 93.86  | 74.00  | 
8  | 宋意如  | 100020113024589  | 050108  | 比较文学与世界文学  | 355  | 95.29  | 73.52  | 
9  | 杨雨欣  | 106980611101513  | 025400  | 国际商务  | 381  | 109.00  | 80.59  | 
10  | 胡吉强  | 105200666621111  | 025400  | 国际商务  | 367  | 106.67  | 78.05  | 
11  | 吴亚敏  | 106980141110047  | 025400  | 国际商务  | 366  | 102.33  | 76.82  | 
12  | 周艺  | 105200666602810  | 025400  | 国际商务  | 358  | 107.67  | 77.04  | 
13  | 吴先杰  | 102840210220850  | 025400  | 国际商务  | 355  | 105.00  | 75.95  | 
14  | 周楷璇  | 102860347815045  | 025400  | 国际商务  | 355  | 106.00  | 76.20  | 
15  | 李佳佳  | 106980510617148  | 025400  | 国际商务  | 351  | 115.00  | 77.89  | 
16  | 毋曼  | 106980611101520  | 025400  | 国际商务  | 344  | 113.00  | 76.41  | 
17  | 赵倩倩  | 100360999906749  | 120201  | 会计学  | 380  | 114.33  | 81.78  | 
18  | 康琦  | 106510120286104  | 120201  | 会计学  | 361  | 106.67  | 77.21  | 
19  | 魏璐  | 107300121011904  | 120201  | 会计学  | 359  | 111.33  | 78.09  | 
20  | 高先悦  | 105590210005131  | 120201  | 会计学  | 358  | 104.00  | 76.12  | 
21  | 陈蕴  | 101830212408116  | 120201  | 会计学  | 355  | 107.33  | 76.53在职考研  | 
22  | 王菲  | 106980611103240  | 120201  | 会计学  | 354  | 117.00  | 78.81  | 
23  | 刘添瑜  | 107100613301734  | 120201  | 会计学  | 347  | 114.33  | 77.16  | 
24  | 申慧敏  | 106970611601520  | 120201  | 会计学  | 346  | 109.67  | 75.86  | 
25  | 李子琛  | 100280613600005  | 040100  | 教育学  | 371  | 92.00  | 74.94  | 
26  | 何媛媛  | 106350305106285  | 040100  | 教育学  | 371  | 98.40  | 76.54  | 
27  | 孔亚超  | 101830219616721  | 040100  | 教育学  | 368  | 92.53  | 74.65  | 
28  | 庹玮桦  | 106350305505178  | 040100  | 教育学  | 368  | 90.53  | 74.15  | 
29  | 王雨汁  | 106350305305356  | 040100  | 教育学  | 366  | 92.40  | 74.34  | 
30  | 白雪玲  | 107180640118725  | 040100  | 教育学  | 343  | 102.87  | 73.74  | 
31  | 杨家炜  | 100270218041062  | 040100  | 教育学  | 342  | 101.20  | 73.18  | 
32  | 俞淇匀  | 102460210002558  | 025100  | 金融  | 373  | 112.67  | 80.39  | 
33  | 郝家乐  | 106980113408967  | 025100  | 金融  | 370  | 109.67  | 79.22  | 
34  | 梁涵喆  | 106350303003142  | 025100  | 金融  | 369  | 109.00  | 78.91  | 
35  | 康念乐  | 106510020204034  | 025100  | 金融  | 366  | 114.67  | 79.91  | 
36  | 李亚轩  | 101730243101156  | 025100  | 金融  | 363  | 105.67  | 77.24  | 
37  | 王露  | 104750025100509  | 025100  | 金融  | 362  | 113.00  | 78.93  | 
38  | 张春婷  | 102460210003956  | 025100  | 金融  | 361  | 109.00  | 77.79  | 
39  | 马婷  | 102800210006338  | 025100  | 金融  | 357  | 105.33  | 76.31  | 
40  | 陈安佳  | 105200666622040  | 025100  | 金融  | 357  | 113.33  | 78.31  | 
41  | 牛璐  | 102800210015848  | 025100  | 金融  | 356  | 108.33  | 76.92  | 
42  | 吕鑫  | 106970611601057  | 025100  | 金融  | 350  | 112.33  | 77.08  | 
43  | 孔祥成  | 106100025120810  | 025100  | 金融  | 344  | 105.00  | 74.41  | 
44  | 杨睿智  | 106510025192315  | 025100  | 金融  | 344  | 109.00  | 75.41  | 
45  | 吴汉  | 100190034785436  | 025100  | 金融  | 343  | 110.33  | 75.60  | 
46  | 王叶子  | 105580400102524  | 120203  | 旅游管理  | 352  | 109.05  | 76.54  | 
47  | 崔恩瑞  | 100550333303127  | 120203  | 旅游管理  | 346  | 105.25  | 74.75  | 
48  | 张文耀  | 107090161170062  | 030500  | 马克思主义理论  | 288  | 92.00  | 63.32  | 
49  | 周文洁  | 100070000013018  | 120202  | 企业管理  | 364  | 103.00  | 76.71  | 
50  | 肖蒙蒙  | 105110102401513  | 120202  | 企业管理  | 356  | 112.33  | 77.92  | 
51  | 崔静静  | 103570210013686  | 120202  | 企业管理  | 355  | 99.33  | 74.53  | 
52  | 张嘉芮  | 104590411120144  | 120202  | 企业管理  | 355  | 103.33  | 75.53  | 
53  | 董思维  | 107100130805083  | 120202  | 企业管理  | 349  | 111.67  | 76.78  | 
54  | 谢红销  | 107240161250902  | 050101  | 文艺学  | 396  | 105.57  | 81.83  | 
55  | 邓雨雄  | 106360050101047  | 050101  | 文艺学  | 373  | 92.86  | 75.43  | 
56  | 杨水娟  | 107180612202729  | 045115  | 小学教育  | 398  | 103.93  | 81.70  | 
57  | 荆明翔  | 107180612202690  | 045115  | 小学教育  | 396  | 108.00  | 82.44  | 
58  | 郑亚力  | 107180150409791  | 045115  | 小学教育  | 395  | 102.93  | 81.03  | 
59  | 许蕾  | 100280131500042  | 045115  | 小学教育  | 385  | 88.13  | 75.93  | 
60  | 李东洁  | 100280131800090  | 045115  | 小学教育  | 384  | 88.07  | 75.78  | 
61  | 张倩  | 102000210102063  | 045115  | 小学教育  | 381  | 88.33  | 75.42  | 
62  | 王雅欣  | 100280141900025  | 045115  | 小学教育  | 381  | 101.80  | 78.79  | 
63  | 王彤  | 102000210101530  | 045115  | 小学教育  | 379  | 90.07  | 75.58  | 
64  | 103190321611422  | 045115  | 小学教育  | 379  | 99.33  | 77.89  | |
65  | 王文慧  | 102000210101292  | 045115  | 小学教育  | 377  | 90.40  | 75.38  | 
66  | 李亚娟  | 100270998110490  | 045115  | 小学教育  | 375  | 98.87  | 77.22  | 
67  | 王雪  | 103190515125342  | 045115  | 小学教育  | 374  | 91.80  | 75.31  | 
68  | 王娜  | 107180612202094  | 045115  | 小学教育  | 368  | 93.47  | 74.89  | 
69  | 李梦琦  | 107180612202101  | 045115  | 小学教育  | 359  | 100.80  | 75.46  | 
70  | 靳敏萱  | 102700000014631  | 045115  | 小学教育  | 343  | 109.67  | 75.44  | 
71  | 姚志梅  | 107180612201614  | 050300  | 新闻传播学  | 385  | 107.30  | 80.73  | 
72  | 黄筱涵  | 102710210004856  | 050300  | 新闻传播学  | 383  | 105.30  | 79.95  | 
73  | 刘慧  | 105610200016984  | 050300  | 新闻传播学  | 381  | 94.70  | 77.02  | 
74  | 张彤阳  | 106100050320163  | 050300  | 新闻传播学  | 376  | 105.70  | 79.07  | 
75  | 秦宇鑫  | 100330530062193  | 050300  | 新闻传播学  | 374  | 111.70  | 80.29  | 
76  | 李苗苗  | 100330525036186  | 050300  | 新闻传播学  | 364  | 109.00  | 78.21  | 
77  | 张志昊  | 100130340240432  | 050300  | 新闻传播学  | 362  | 104.00  | 76.68  | 
78  | 杨永怡  | 100130485240383  | 050300  | 新闻传播学  | 360  | 103.70  | 76.33  | 
79  | 孙东  | 102770210000672  | 055200  | 新闻与传播  | 348  | 91.00  | 71.47  | 
80  | 刘凯悦  | 105330612508772  | 020200  | 应用经济学  | 370  | 114.33  | 80.38  | 
81  | 谢小荣  | 107010141106567  | 020200  | 应用经济学  | 370  | 105.33  | 78.13  | 
82  | 付婷婷  | 105200666615513  | 020200  | 应用经济学  | 358  | 110.67  | 77.79  | 
83  | 曹书娅  | 100360999904003  | 020200  | 应用经济学  | 357  | 112.33  | 78.06  | 
84  | 张海鑫  | 100360999907231  | 020200  | 应用经济学  | 356  | 113.33  | 78.17  | 
85  | 杨默  | 100070000012613  | 020200  | 应用经济学  | 353  | 110.67  | 77.09  | 
86  | 肖霞洁  | 105330530110307  | 050105  | 中国古代文学  | 402  | 114.14  | 84.82  | 
87  | 宋丽霞  | 111170210015547  | 050105  | 中国古代文学  | 389  | 85.57  | 75.85  | 
88  | 郑婕  | 106970611603530  | 050105  | 中国古代文学  | 365  | 94.43  | 74.71  | 
89  | 赵晓宇  | 107180141909022  | 050105  | 中国古代文学  | 359  | 106.57  | 76.90  | 
90  | 乔彩彩  | 107240161473785  | 050105  | 中国古代文学  | 357  | 105.43  | 76.34  | 
91  | 王影菊  | 107180612200898  | 050105  | 中国古代文学  | 
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
                新东方重庆学校微信(微信号:xdf_cq)
最新考试资讯、教育新闻,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。